OKRSEK Č. 1 |
||||
| Starosta | Miloš TOTUŠEK | 775 600977 | milos.totusek@seznam.cz | Lubník 130, 563 01 |
| Velitel | Josef SUCHOMEL | 608 359 135 | suchjo@seznam.cz | Damníkov 120, 561 23 |
| číslo | SDH | Rok založení | |
| 534129 | DAMNÍKOV | 1945 | web |
| 534147 | KRASÍKOV | 2022 | |
| 534065 | LUBNÍK | 1889 | web |
| 534130 | LUKOVÁ | 1945 | |
| 534028 | TATENICE | 1881 | |
| 534053 | ŽICHLÍNEK | 1885 | web |
OKRSEK Č. 2
|
||||
| Starosta | Roman BURIAN | 739 181 280 | burian.cot91@seznam.cz | Cotkytle 91, 561 32 |
| Velitel | Jan VERNER | 732327276 | jan.verner80@seznam.cz | Horní Heřmanice 178, 56133 |
| číslo | SDH | Rok založení | ||||
| 534094 | COTKYTLE | 1899 | web | |||
| 534045 | HORNÍ HEŘMANICE | 1884 | web | |||
| 534126 | STRÁŽNÁ | 1939 |
OKRSEK Č. 3
|
||||
| Starosta | Tomáš KŘIVOHLÁVEK | 724 529 096 | krivto@tiscali.cz | Nepomuky 11, 563 01 |
| Velitel | Lubomír JIRÁSEK | 732 273 905 | jirasek.lubos@seznam.cz | Horní Čermná 251, 561 56 |
| číslo | SDH | Rok založení | ||||
| 534018 | DOLNÍ ČERMNÁ | 1879 | web | |||
| 534019 | HORNÍ ČERMNÁ | 1879 | web | |||
| 534119 | NEPOMUKY | 1898 | web | |||
| 534091 | PETROVICE | 1896 |
OKRSEK Č. 4
|
||||
| Starosta | Ing. Vojtěch CHLÁDEK | 737 560320 | vojtechchladek@seznam.cz | Výprachtice 291, 56134 |
| Velitel | David PROKOPEC | 731 586 267 | davidprokopec@seznam.cz | Čenkovice 159, 561 64 |
| číslo | SDH | Rok založení | ||||
| 534032 | BYSTŘEC | 1881 | web | |||
| 534017 | ČENKOVICE | 1878 | ||||
| 534074 | KOBURK | 1891 | ||||
| 534038 | ORLIČKY | 1882 | ||||
| 534042 | VÝPRACHTICE | 1883 |
OKRSEK Č. 5
|
||||
| Starosta | Petr JELÍNEK | 728 613 447 | jelinpd@seznam.cz | Lidická 825, Lanškroun 563 01 |
| Velitel | Šimon BOROVSKÝ | 604 900 582 | sborovsky3@gmail.com | Dolní Třešňovec 49, 563 01 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534060 | ALBRECHTICE | 1886 | |
| 534024 | DOLNÍ TŘEŠŇOVEC | 1880 | web |
| 534058 | HORNÍ TŘEŠŇOVEC | 1886 | web |
| 534001 | LANŠKROUN | 1869 | web |
| 534134 | OSTROV | 1945 | |
| 534138 | RUDOLTICE | 1872 | web |
OKRSEK Č. 6 |
||||
| Starosta | Martin HAJSLER | 737 357 612 | martin.hajsler@seznam.cz | Zhoř 30, 560 02 Česká Třebová |
| Velitel | Miroslav ŠKOP | 733 618 983 | skopmira@seznam.cz | D.Sloupnice 53, 565 53 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534023 | DOLNÍ SLOUPNICE | 1880 | |
| 534025 | HORNÍ SLOUPNICE | 1880 | |
| 534106 | NĚMČICE | 1885 | |
| 534052 | ŘETOVÁ | 1885 | |
| 534059 | ŘETŮVKA | 1886 | web |
| 534057 | VLČKOV | 1886 |
OKRSEK Č. 7 |
||||
| Starosta | Leoš MINÁŘ | 606 241 289 | minar.leos@tiscali.cz | Sedlíšťka 23, 53401 |
| Velitel | Tomáš PECHÁČEK | 737 382 272 | tpechacek@seznam.cz | Jehnědí 2, 562 01 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534071 | DŽBÁNOV | 1891 | |
| 534036 | JEHNĚDÍ | 1882 | |
| 534114 | LOUČKY | 1924 | |
| 534118 | OUCMANICE | 1928 | |
| 534043 | SUDISLAV | 1883 | |
| 534011 | SVATÝ JIŘÍ | 1875 | web |
OKRSEK Č. 8 |
||||
| Starosta | Martin POČTÝNSKÝ | 732 569 740 | martin.poctynsky@gmail.com | Sudslava 5 6, 561 13 |
| Velitel | Petr KROULÍK | 732 281 749 | petr.kroulik@tiscali.cz | Říčky 117, 562 01 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534005 | BRANDÝS NAD ORLICÍ | 1872 | web |
| 534093 | NĚMČÍ | 1928 | |
| 534092 | ŘÍČKY – ORLICKÉ PODHŮŘÍ | 1897 | |
| 534111 | SEČ | 1914 | |
| 534022 | SUDSLAVA | 1880 | |
| 534141 | TUROV | 1952 | |
| 534089 | VELKÁ SKROVNICE | 1896 |
OKRSEK Č. 9
|
||||
| Starosta | Stanislav KNAPOVSKÝ | 724 214 830 | s.knapovsky@seznam.cz | Horní Libchavy 177, 561 16 |
| Velitel | Vladimír STÁREK | 731 519 212 | hallten@seznam.cz | České Libchavy 110, 561 16 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534086 | ČESKÉ LIBCHAVY | 1895 | |
| 534041 | DOLNÍ LIBCHAVY | 1883 | |
| 534040 | HORNÍ LIBCHAVY | 1883 | |
| 534081 | SOPOTNICE | 1893 |
OKRSEK Č. 10 |
||||
| Starosta | Ing. Aleš DUŠEK | 608 156 257 | ales.dusek@post.cz | Horní Dobrouč 46, 562 01 |
| Velitel | Petr VYČÍTAL | 724 189 562 | vycitalpetr@tiscali.cz | Hnátnice 94, 561 01 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534026 | DOLNÍ DOBROUČ | 1881 | web |
| 534073 | HNÁTNICE | 1891 | |
| 534048 | HORNÍ DOBROUČ | 1885 | web |
| 534101 | LANŠPERK | 1906 | web |
OKRSEK Č. 11 |
||||
| Starosta | Petr BRANDEJS | 731278850 | p_x@post.cz | Hýblova 75, Česká Třebová 560 02 |
| Velitel | Jiří NOVÁK | 777 736 333 | Zed7@seznam.cz | Mazánkova 1204, Ústí nad Orlicí 562 01 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534135 | ČERNOVÍR | 1945 | web |
| 534137 | KNAPOVEC | 1946 | |
| 534004 | ÚSTÍ NAD ORLICÍ I. | 1871 | web |
| 534139 | HYLVÁTY | 1946 | web |
OKRSEK Č. 12 |
||||
| Starosta | Michal Ryšavý | 608 614 314 | michalrys@email.cz | Slovanská 602, Česká Třebová 560 02 |
| Velitel | Petr DOUBRAVA | 724 053 305 | pepandoubrava@seznam.cz | Husova 11, Česká Třebová 560 02 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534006 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | 1873 | web |
| 534047 | DLOUHÁ TŘEBOVÁ | 1885 | |
| 534102 | KOZLOV | 1907 | |
| 534098 | LHOTKA | 1904 | |
| 534109 | PARNÍK | 1912 | |
| 534070 | PŘÍVRAT | 1890 | |
| 534030 | RYBNÍK | 1881 | |
| 534096 | SVINNÁ | 1902 | web |
| 534015 | TŘEBOVICE | 1876 | web |
| 534133 | SKUHROV | 1945 | web |
OKRSEK Č. 13 |
||||
| Starosta | Tomáš JEŘÁBEK | 731 893 088 | cera23@seznam.cz | Č.Heřmanice 38, 565 52 |
| Velitel | Martin HURYTA | 607 625 528 | huryta.martin@seznam.cz | Voděrady 38, 566 01 |
| Číslo | SDH | Rok založení |
|
| 534049 | ČESKÉ HEŘMANICE | 1885 | |
| 534146 | CHOTĚŠINY | 2017 | |
| 534054 | NETŘEBY | 1909 | |
| 534020 | TISOVÁ | 1879 | |
| 534029 | VODĚRADY | 1881 | |
| 534088 | VRAČOVICE-ORLOV | 1895 | |
| 534107 | ZAHÁJ | 1910 | |
| 534103 | ZÁLŠÍ | 1908 | web |
OKRSEK Č. 14 |
||||
| Starosta | Radek FILIPČÍK | 777 166 291 | filipcikr@seznam.cz | Hrušová 24, 565 55 |
| Velitel | Vratislav KONEČNÝ | 775 423 262 | filipcikr@seznam.cz | Hrušová 99, 565 55 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534105 | BUČINA | 1909 | web |
| 534033 | DŽBÁNOV | 1882 | |
| 534031 | HRUŠOVÁ | 1881 | web |
| 534113 | JAVORNÍČEK | 1921 | |
| 534097 | JAVORNÍK | 1902 | |
| 534080 | LHŮTA | 1893 | |
| 534051 | LIBECINA | 1885 | |
| 534120 | PUSTINA | 1928 | |
| 534108 | ZÁDOLÍ | 1911 |
OKRSEK Č. 15 |
||||
| Starosta | Kristýna ŠŤASTNÁ | 737 199 313 | svatosova.kristyna@seznam.cz | Dobříkov 200, 566 01 |
| Velitel | Tomáš HEBR | 775 101 466 | tomas.hebr@seznam.cz | Dobříkov 84, 566 01 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534084 | DOBŘÍKOV | 1894 | web |
| 534143 | JANOVIČKY | 1924 | |
| 534069 | VRACLAV | 1890 |
OKRSEK Č. 16 |
||||
| Starosta | Jiří ŠEDO | 604 521 337 | jirisedob@gmail.com | Běstovice 57, 565 01 |
| Velitel | Petr KOPSA | 732 271 572 | petr.kopsa3@gmail.com | Běstovice 18, 565 01 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534021 | BĚSTOVICE | 1879 | web |
| 534062 | BOŠÍN | 1887 | |
| 534142 | PLCHOVICE | 1952 | |
| 534055 | SKOŘENICE | 1886 | |
| 534085 | ÚJEZD U CHOCNĚ | 1894 |
OKRSEK Č. 17 |
||||
| Starosta | Mgr. Vladimír FLÍDR | 602 932 788 | v.flidr@seznam.cz | SNP 608, Vysoké Mýto 566 01 |
| Velitel | Josef Měkota | 739586038 | mekotajosef@gmail.com | Vrchlického 237, Vysoké Mýto 56601 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534144 | IVECO | 1978 | |
| 534056 | SLATINA | 1886 | |
| 534125 | SVAŘEŇ | 1936 | web |
| 534003 | VYSOKÉ MÝTO I. | 1871 | web |
OKRSEK Č. 18 |
||||
| Starosta | Aleš DVOŘÁK | 739 806 358 | aldvorak@centrum.cz | Březenice 1, 56501 |
| Velitel | Petr SLOUPENSKÝ | 605 107 195 | petanrr@seznam.cz | Sudličkova Lhota 6, 56501 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534121 | DVOŘISKO | 1928 | |
| 534117 | HEMŽE | 1926 | |
| 534002 | CHOCEŇ | 1870 | web |
| 534016 | KOLDÍN | 1877 | |
| 534082 | MOSTEK | 1894 | |
| 534123 | NASAVRKY | 1931 | |
| 534124 | PLCHŮVKY | 1935 | |
| 534037 | ZÁŘECKÁ LHOTA | 1882 |
OKRSEK Č. 19 |
||||
| Starosta | David LÓŽI | 725 306 255 | lozi743@seznam.cz | Bohousová 51, 564 01 |
| Velitel | Milan RALIK | 777 053 599 | autoopravna.ralik@centrum.cz | Česká Rybná 48, 561 85 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534095 | BOHOUSOVÁ | 1899 | |
| 534083 | ČESKÁ RYBNÁ | 1894 | |
| 534112 | HEJNICE | 1915 | |
| 534027 | ZÁCHLUMÍ | 1881 |
OKRSEK Č. 20 |
||||
| Starosta | Dušan FIŠER | 737 841 368 | dusan.fi@seznam.cz | Č.Petrovice 122, 564 01 |
| Velitel | Antonín JIREŠ | 737 613 164 | antoninjires@seznam.cz | Klášterec n/O 122, 561 82 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534044 | ČESKÉ PETROVICE | 1884 | |
| 534068 | KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ | 1890 | |
| 534035 | KUNVALD | 1882 | |
| 534078 | PASTVINY | 1892 |
OKRSEK Č. 21 |
||||
| Starosta | František FALTUS | 604 405 910 | frantisekfaltus@seznam.cz | Lichkov 183, 561 68 |
| Velitel | Stanislav FALTUS | 731 913 982 | fatus.stanislav@gmail.com | Lichkov 153, 561 68 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534046 | LICHKOV | 1885 | web |
| 534132 | MLADKOV | 1945 | |
| 534116 | STUDENÉ | 1925 | |
| 534127 | TĚCHONÍN | 1946 | web |
OKRSEK Č. 22 |
||||
| Starosta | Miroslav JIRČÍK | 605 214 784 | miroslav.jircik@seznam.cz | Nekoř 47, 561 63 |
| Velitel | Martin ŠLESINGER | 724 271 727 | hasici.jablonne@seznam.cz | Al.Hanuše 384, Jablonné n/O 561 64 |
| číslo | SDH | rok založení | |
| 534013 | JABLONNÉ NAD ORLICÍ | 1875 | web |
| 534050 | JAMNÉ NAD ORLICÍ | 1885 | web |
| 534076 | MISTROVICE | 1892 | |
| 534009 | NEKOŘ | 1874 | |
| 534079 | SOBKOVICE | 1892 | |
| 534075 | VERMĚŘOVICE | 1891 | web |
OKRSEK Č. 23 |
||||
| Starosta | Daniel VYŠÍN | 737 885 619 | danielvysin@seznam.cz | Červená 1, Letohrad 56151 |
| Velitel | Milan KOTYZA | 776 772 369 | kotyza7@seznam.cz | Kunčice 502, Letohrad 561 51 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534012 | LETOHRAD | 1875 | web |
| 534100 | LETOHRAD-ČERVENÁ | 1906 | web |
| 534072 | LETOHRAD-KUNČICE | 1891 | web |
| 534090 | LETOHRAD-ORLICE | 1896 | web |
| 534034 | LUKAVICE | 1882 | |
| 534067 | PÍSEČNÁ | 1889 | web |
| 534110 | ŠEDIVEC | 1912 | web |
| 534115 | ŽAMPACH | 1924 |
OKRSEK Č. 24 |
||||
| Starosta | Jiří BARTONÍČEK | 723 049 763 | bartonicek@tiscali.cz | Heřmanice 70, 561 69 |
| Velitel | Roman VALČÍK | 603 953 095 | r.valcik.ml@gmail.com | Jana Švermy 714, Králíky 561 69 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534140 | DOLNÍ BOŘÍKOVICE | 1946 | |
| 534136 | DOLNÍ MORAVA | 1946 | |
| 534064 | HEŘMANICE | 1888 | |
| 534010 | KRÁLÍKY | 1874 | |
| 534131 | PROSTŘEDNÍ LIPKA | 1945 |
OKRSEK Č. 25 |
||||
| Starosta | Tomáš FIŠER | tomasfisercv@seznam.cz | Červená Voda 270, 561 61 | |
| Velitel | Roman ŽEJDLÍK | 607 163 911 | zejdlik.roman@seznam.cz | Mlýnický Dvůr 24, 561 69 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534014 | ČERVENÁ VODA | 1875 | web |
| 534122 | MLÝNICKÝ DVŮR | 1930 | |
| 534008 | MORAVSKÝ KARLOV | 1874 | |
| 534128 | DOLNÍ ORLICE | 1945 |
OKRSEK Č. 26 |
||||
| Starosta | Pavel DLABKA | 603 309 331 | p.dlabka@seznam.cz | Jiráskovo nám. 220, Žamberk 564 01 |
| Velitel | Josef ŠTEFEK | 736 226 275 | josefstefek@post.cz | Líšnice 264, 561 84 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534099 | DLOUHOŇOVICE | 1906 | web |
| 534066 | HELVÍKOVICE | 1889 | |
| 534087 | KAMENIČNÁ | 1895 | |
| 534061 | LÍŠNICE | 1887 | web |
| 534007 | ŽAMBERK | 1873 | web |
OKRSEK Č. 27 |
||||
| Starosta | Ing. Vladimír MAKEŠ | 602 949 701 | vmakes@tiscali.cz | Nové Hrady 85, 539 45 |
| Velitel | Ladislav POSTUPA | 605 825 201 | ladislav.postupa@siag-group.com | Doubravice 61, 539 44 |
| Číslo | SDH | Rok založení | |
| 534063 | DOUBRAVICE | 1888 | |
| 534104 | LEŠTINA | 1907 | |
| 534039 | NOVÉ HRADY | 1883 | web |
| 534145 | PODHOŘANY | 2000 |